商号 | 株式会社エイチーム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立日 | 2000年2月29日 | ||||||||||||||
所在地 | 〒451-6032 | ||||||||||||||
TEL | 052(527)3073 | ||||||||||||||
FAX | 052(527)3080 | ||||||||||||||
URL | |||||||||||||||
役員構成 |
| ||||||||||||||
資本金 | 2845万円 | ||||||||||||||
決算月 | 7月 | ||||||||||||||
事業内容 | コンピュータシステム全般に関するご提案、システム設計、プログラム開発及びその販売、携帯向けゲームの配信及び、着うたTM、着信メロディの配信 |
商号 | 株式会社エイチーム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立日 | 2000年2月29日 | ||||||||||||||
所在地 | 〒451-6032 | ||||||||||||||
TEL | 052(527)3073 | ||||||||||||||
FAX | 052(527)3080 | ||||||||||||||
URL | |||||||||||||||
役員構成 |
| ||||||||||||||
資本金 | 2845万円 | ||||||||||||||
決算月 | 7月 | ||||||||||||||
事業内容 | コンピュータシステム全般に関するご提案、システム設計、プログラム開発及びその販売、携帯向けゲームの配信及び、着うたTM、着信メロディの配信 |